GROUP BY с ROLLUP

У меня есть запрос MySQL, как это:

    SELECT branch,ifnull(cluster,'Total --->')AS cluster,COUNT(rs) AS point,
(SELECT SUM(rp) from full_mcd
where full_mcd.cluster=sefiia_registered_outlet_rs.cluster GROUP BY full_mcd.cluster)
AS RP FROM sefiia_registered_outlet_rs GROUP BY branch,cluster WITH ROLLUP

результат:

---------------------------------
|Branch   |Cluster   |Point |RP |
---------------------------------
|branch a |Cluster 1 |1000  |200|
---------------------------------
|branch a |Cluster 2 |2000  |50 |
---------------------------------
|branch a |Total --->|3000  |50 |
---------------------------------
|branch b |Cluster 4 |1000  |120|
---------------------------------
|branch b |Cluster 3 |1000  |100|
---------------------------------
|branch b |Total --->|2000  |100|
---------------------------------

результат был хорошим, за исключением строки Total —> для столбца RP. Как я могу это исправить ??

0

Решение

Задача ещё не решена.

Другие решения

Других решений пока нет …

По вопросам рекламы [email protected]